Porównanie kredytów hipotecznych
Stan z dnia 19 czerwca 2010.
Niniejsze porównanie kredytów hipotecznych uwzględnia następujące parametry kredytowe: walutę kredytu hipotecznego, możliwość uzyskania kredytu preferencyjnego Rodzina na swoim, maksymalną wysokość kredytu w stosunku do wartości nieruchomości, minimalną i maksymalna wysokość marży kredytu, minimalną i maksymalną wysokość prowizji od udzielenia kredytu, maksymalny okres na jaki może być udzielony kredyt hipoteczny oraz maksymalny wiek kredytobiorcy.
Objaśnienia: kolor czerwony - kredyt hipoteczny w PLN, kolor zielony - kredyt hipoteczny w euro, kolor niebieski - kredyt hipoteczny w CHF
b.d. - brak danych; ust.ind. - marża ustalana indywidualnie dla klienta
| Kredyt hipoteczny | Waluta kredytu | Rodzina na swoim | Max kwota kredytu (%) | Marża min (%) | Marża max (%) | Prowizja min (%) | Prowizja max (%) | Max okres kredytowania (lat) | Max wiek kredytobiorcy (lat) |
| Alior Bank | EUR | NIE | 100 | 2,10 | 3,10 | 2,00 | 5,00 | 50 | 80 |
| Alior Bank | CHF | NIE | 100 | 6,90 | 7,10 | 0,00 | 5,00 | 50 | 80 |
| Alior Bank | PLN | TAK | 100 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 5,00 | 50 | 80 |
| Allianz Bank | PLN | TAK | 105 | 1,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 50 | 75 |
| Bank Pocztowy | PLN | TAK | 80 | 1,90 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 40 | 70 |
| BGŻ | PLN | TAK | 100 | 2,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 40 | 70 |
| BNP Paribas Fortis | PLN | TAK | 100 | 1,95 | bd | 0,00 | bd | 40 | 75 |
| BOŚ | EUR | NIE | 100 | 1,90 | 4,00 | 1,00 | 1,50 | 50 | 70 |
| BOŚ | PLN | NIE | 100 | 1,00 | 3,20 | 1,00 | 1,50 | 50 | 70 |
| BPH | EUR | NIE | 80 | 2,20 | 4,00 | 0,00 | 4,20 | 30 | 80 |
| BPH | CHF | NIE | 80 | 2,90 | 4,70 | 0,00 | 4,20 | 30 | 80 |
| BPH | PLN | TAK | 80 | 4,20 | 6,30 | 0,00 | 4,20 | 40 | 80 |
| BZ WBK | PLN | TAK | 100 | 1,35 | 3,25 | 0,00 | 2,00 | 30 | 70 |
| BZ WBK | EUR | NIE | 100 | 3,00 | 3,50 | 2,00 | 3,50 | 30 | 70 |
| Citibank | PLN | TAK | 90 | 1,10 | bd | 0,00 | 1,50 | 30 | 70 |
| Deutsche Bank | PLN | NIE | 100 | 1,67 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 40 | 75 |
| Deutsche Bank | EUR | NIE | 100 | 1,97 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 40 | 75 |
| Deutsche Bank | CHF | NIE | 100 | 1,50 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 40 | 75 |
| DnB NORD | PLN | NIE | 90 | 2,25 | bd | 0,00 | bd | 45 | 75 |
| DnB NORD | EUR | NIE | 90 | 2,56 | bd | 0,00 | bd | 45 | 75 |
| Dom Bank | EUR | NIE | 100 | 2,00 | bd | 0,00 | 10,00 | 50 | 80 |
| Dom Bank | PLN | TAK | 100 | 2,00 | bd | 0,00 | 10,00 | 50 | 80 |
| Eurobank | PLN | TAK | 100 | 1,50 | 4,00 | 0.00 | 2,00 | 35 | 70 |
| GE Money Bank | EUR | NIE | 80 | 2,20 | 4,00 | 0,00 | 3,50 | 40 | 80 |
| GE Money Bank | CHF | NIE | 80 | 2,90 | 4,70 | 0,00 | 3,50 | 30 | 80 |
| GE Money Bank | PLN | TAK | 80 | 4,20 | 6,30 | 0,00 | 3,50 | 40 | 80 |
| ING | PLN | NIE | 90 | 2,20 | bd | 0,00 | 1,60 | 30 | 70 |
| Kredyt Bank | PLN | NIE | 100 | 1,99 | bd | 0,00 | 3,00 | 35 | 70 |
| Kredyt Bank | EUR | NIE | 100 | 2,50 | bd | 0,00 | 3,00 | 35 | 70 |
| Kredyt Bank | CHF | NIE | 100 | 3,60 | bd | 1,00 | 3,00 | 35 | 70 |
| Lukas Bank | PLN | TAK | 100 | 1,00 | bd | 0,00 | 2,50 | 35 | 70 |
| mBank | PLN | NIE | 110 | 2,00 | 8,50 | 0,00 | bd | 40 | 70 |
| mBank | EUR | NIE | 110 | 2,50 | 7,20 | 0,00 | bd | 40 | 70 |
| mBank | CHF | NIE | 110 | 3,20 | 8,40 | 0,00 | bd | 40 | 70 |
| Millenium | PLN | NIE | 100 | 1,60 | 2,70 | 1,00 | bd | 35 | 75 |
| Multibank | EUR | NIE | 110 | 2,50 | bd | 0,00 | 4,00 | 40 | 70 |
| Multibank | CHF | NIE | 110 | 3,50 | bd | 0,00 | 4,00 | 40 | 70 |
| Multibank | PLN | TAK | 110 | 2,00 | bd | 0,00 | 4,00 | 40 | 70 |
| Noble Bank | PLN | TAK | 100 | 1,55 | 4,00 | bd | bd | 50 | 70 |
| Nordea | PLN | NIE | 100 | 2,30 | bd | 2,00 | 3,00 | 45 | 70 |
| Nordea | EUR | NIE | 90 | 2,10 | bd | 2,00 | 3,00 | 45 | 70 |
| Nordea | CHF | NIE | 90 | 2,30 | bd | 2,00 | 3,00 | 45 | 70 |
| Pekao SA | PLN | TAK | 100 | 2,00 | bd | 0,00 | 1,00 | 30 | 70 |
| PKO BP | EUR | NIE | 90 | ust.ind | ust.ind | 0,00 | 3,50 | 40 | 75 |
| PKO BP | CHF | NIE | 90 | ust.ind | ust.ind | 0,00 | 3,50 | 40 | 75 |
| PKO BP | PLN | TAK | 90 | ust.ind | ust.ind | 0,00 | 3,50 | 40 | 75 |
| Polbank | PLN | NIE | 100 | 1,90 | 4,15 | 0,50 | 1,50 | 40 | 75 |
| Polbank | EUR | NIE | 100 | 2,30 | 4.85 | 0,50 | 1,50 | 40 | 75 |
| Polbank | CHF | NIE | 100 | 4,00 | 5,45 | 0,50 | 1,50 | 40 | 75 |
| Raiffeisen | PLN | NIE | 100 | 1,90 | bd | 0,00 | 3,50 | 30 | 70 |
| Raiffeisen | EUR | NIE | 100 | 2,30 | bd | 0,00 | 3,50 | 30 | 70 |
Kredyty hipoteczne - aktualne promocje i zmiany w ofertach banków
07.06.2010 - Eurobank zniósł prowizję od udzielenia kredytu hipotecznego dla tych kredytobiorców, którzy chcą sfinansować kredytem do 90% wartości nieruchomości oraz dodatkowo ubezpieczą się od utraty pracy.Jednocześnie bank uatrakcyjnił stawki marży kredytowych. Marże rozpoczynają się już od 1,5%. Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z oferty karty kredytowej eurobanku, obniżą marżę kredytu o 0,1%. Na podobną obniżkę marży mogą liczyć osoby posiadające w eurobanku rachunek z dostępem do bankowości elektronicznej i otrzymujące wynagrodzenie na ten rachunek. Aż o 0,3% obniżą marżę Klienci, którzy wykupią ubezpieczenie na życie z oferty banku. Łączna wartość obniżek marży może wynieść aż 0,5%.
14.06.2010 - ING wprowadził promocję polegającą na obniżeniu marży kredytu. Niższe oprocentowanie kredytu mieszkaniowego mogą uzyskać kredytobiorcy posiadający konto w banku lub klienci, którzy otworzą konto w momencie ubiegania się o kredyt. W zależności od sytuacji kredytobiorcy kredyt hipoteczny w ING Banku Śląskim charakteryzuje sie marżą obniżoną w zakresie od 0,1 punktu procentowego do 0,9 punktu procentowego. W ramach tej oferty istnieje również możliwość uzyskania zerowej stawki prowizji od udzielenia kredytu.
15.06.2010 - Kredyt Bank przedłużył swoją jubileuszową promocję na kredyty hipoteczne. W jej ramach do dnia 30 czerwca kredytobiorcy mogą zaciągnąć kredyt hipoteczny bez prowizji. Marża kredytu w złotych rozpoczyna się od 1,99% (kredyt hipoteczny w PLN) lub od 2,50% (w przypadku kredytu mieszkaniowego w euro). Pozwala to klientom zaoszczędzić od 1 do 3 proc. wartości kredytu.
19.06.2010 - Bank Ochrony Środowiska obniżył marże kredytu hipotecznego w PLN. W chwili obecnej kredytobiorcy mogą liczyć na obniżenie marży kredytowej nawet o 0.5 punktu procentowego. Jednocześnie Bank Ochrony Środowiska deklaruje, iż obniżenie marży dla złotowych kredytów hipotecznych nie ma charakteru czasowej promocji, ale jest to stała obniżka.








